| ELNAGH CPT MŰSZAKI ADATOK | |
| Típus | CPT |
| Hosszúság x szélesség x magasság (mm) | 7060x2350x2100 |
| Max. megengedett tömeg (kg) | 3500 |
| Alvóhelyek száma (db) | 4 |
| Szállítható személyek száma | 4 |
| Alváz típusa | Fiat X250 |
| Szervókormány | + |
| Légkondícionáló | # |
| ABS | + |
| Automata sebességváltó | # |
| Vezetőoldali légzsák | + |
| ASR | + |
| Motor lökettérfogat (cm3) | 2300 – 3000 |
| Max. motor teljesítmény (LE) | 130 – 157 |
| Meghajtott kerekek (elöl/hátul) | Elöl |
| Tengelytáv (mm) | 3800 |
| Rádió előkészítés | + |
| Elektromos ablakemelők és központi ajtózár | + |
| Elektromos mozgatású és fűtött külső tükrök | + |
| Üvegszálas műanyag borítású oldalfalak és tető | + |
| Hűtőszekrény kapacitása (liter) | 120 |
| Fűtés | Truma C40 |
| Fűtés levegőkeringeséssel | + |
| Elektromos vízmelegítő | Truma C40 |
| Tiszta víz tartály kapacitása (liter) | 100 |
| Szennyvíz tartály kapacitása (liter) | 100 |
| Fűtött szennyvíz tartály | + |
| Utastér akkumulátor előkészítés | + |
| Üríthető Thetford tip. WC tartály | + |
| Külső gázpalack tartó szekrény | 2x13 kg |
| 12 V-os és 230 V-os csatlakozó aljzatok | + |
| Külső világítás | + |
| Vezezőkabin szőnyeg | # |
| A vezetőkabin ülésein az utastérrel azonos huzat | # |
| Alumínium tetősín létrával | # |
| Zárható bejárati ajtó két biztosító karral | + |
| Bejárati elektromos lépcső hangjelzéssel | + |
| Ablakokon sötétítő és szúnyogháló | + |
| Tetőszellőző 3 sebességes ventillátorral | # |
| Tetőablak (Midi Heki) | # |
| Az alkóvban és az állandó ágyakon vastag matracok | + |
| A hátsó francia ágy rugalmas léc alapokon | + |
| Alkóv ágynál leeséstől védő háló | + |
| Keverő csaptelepek | + |
| Tűzhely üveg fedéllel és biztonsági szeleppel | + |
| Fürdőszoba WC-vel, tusolóval | + |
| Hátsó garázs | + |
| Létra az alkóv ágyhoz | + |
| Előkészített hely LCD TV részére | + |
| Forgatható ülések a vezető kabinban kartámaszokkal | + |
| Külső tároló rekesz | # |
| Emelőszerkezet a kerekes székhez | + |
| Kapaszkodók | + |
| Készülékek kezelése kerekesszékből | + |
| ElectikRoll | + |
| HydroRoll | + |
| Jelmagyarázat: | |
| + széria felszereltség | |
| # opcióként rendelhető | |
| -- nem rendelhető meg | |